Gau-Einzel-Meisterschaften im Gerätturnen
der Jugendturnerinnen und Schülerinnen
am 14.03.2009 in Florstadt
WK 0 / KM III (jahrgangsoffen)
Verein Name Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
SU Nieder-Florstadt Pia Kautz 12,80 10,30 11,25 12,30 46,65 1
SU Nieder-Florstadt Sabrina Weisensee 10,70 10,90 10,80 12,00 44,40 2
SU Nieder-Florstadt Carolin Rau 11,00 10,40 10,75 10,00 42,15 3
WK 1 / KM III (Jahrgang 92 - 97)
Verein Name Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
SU Nieder-Florstadt Eva Kautz 12,10 11,70 12,30 12,60 48,70 1
TSV Butzbach Nicola Buß 11,75 8,90 10,50 11,85 43,00 2
WK 2 / KM IV (Jahrgang 94 - 97 )
Verein Name Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
Sport-Union Nieder-Florstadt Saskia Schmidt 12,40 12,35 12,40 11,85 49,00 1
TV Butzbach Alena  Diehl 10,70 10,80 11,00 11,35 43,85 2
Sport-Union Nieder-Florstadt Aylin  Peker 8,75 10,90 10,30 10,70 40,65 3
TV Butzbach Carolina Sauer 9,50 10,35 9,50 10,90 40,25 4
TV Butzbach Franziska Zörb 11,40 10,90 7,25 10,00 39,55 5
TV Assenheim Jasmin Steinebach 9,85 9,90 9,55 8,10 37,40 6
TV Assenheim Larissa Kreinhoff 10,35 9,70 7,85 9,20 37,10 7
TV Assenheim Carolin Franke 0,00 8,30 9,10 10,00 27,40 8
TV Assenheim Frederike Stuth 0,00 8,70 8,50 8,10 25,30 9
WK 3 / KM IV (Jahrgang 98 - 2000 )
Verein Name Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
SU Nieder-Florstadt Aurelié Marsano 11,00 9,35 10,70 10,10 41,15 1
TSV Butzbach Stella Rabe 9,90 10,45 9,90 10,40 40,65 2
TSV Butzbach Lisanne Weigel 7,65 10,50 8,15 10,70 37,00 3
WK 4 / P6 - P8 (Jahrgang 92 - 95 )
Verein Name Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
Funball Dortelweil Annika Anders 13,50 13,20 12,90 14,10 53,70 1
KSV Klein-Karben Vanessa Malcher 11,65 14,50 11,05 13,70 50,90 2
TG Groß-Karben Sandra Krüger 12,50 13,55 11,40 13,30 50,75 3
KSV Klein-Karben Laura Rosanowski 12,00 11,90 12,90 13,90 50,70 4
Funball Dortelweil Antonia Schanze 10,75 14,50 11,30 13,55 50,10 5
KSV Klein-Karben Georgie Lahdow 12,95 12,30 11,60 12,70 49,55 6
Funball Dortelweil Maeva Roth 10,40 9,70 11,60 12,65 44,35 7
WK 5 / P5 / P6 (Jahrgang 96 und jünger )
Verein Name Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
KSV Klein-Karben Annika Duchatsch 13,60 14,95 13,35 13,85 55,75 1
Sport-Union Nieder-Florstadt Kaja Knipp 11,10 14,55 14,50 13,55 53,70 2
KSV Klein-Karben Christine Haack 11,30 14,25 12,70 13,50 51,75 3
TG Groß-Karben Alina Jaux 11,10 14,30 11,30 14,70 51,40 4
TG Groß-Karben Kim Kaltwasser 11,30 15,00 9,75 14,30 50,35 5
KSV Klein-Karben Isabel de la Rosa 10,75 13,15 12,20 13,20 49,30 6
Sport-Union Nieder-Florstadt Leandra Knieling 11,40 13,00 11,90 11,70 48,00 7
Funball Dortelweil Isabelle Beck 11,60 10,80 11,70 13,50 47,60 8
TG Groß-Karben Elena Hilzensauer 10,50 13,40 8,95 13,85 46,70 9
TG Groß-Karben Marie Hornung 10,85 13,95 9,50 11,95 46,25 10
Sport-Union Nieder-Florstadt Samira Koch 10,60 10,95 12,50 11,90 45,95 11
TG Groß-Karben Yvonne  Durand 10,15 12,30 10,30 13,05 45,80 12
KSV Klein-Karben Hanna Jungclaus 10,45 12,25 10,45 12,00 45,15 13
KSV Klein-Karben Meike Nitsch 10,55 10,00 11,20 11,80 43,55 14
TV Assenheim Pia Offermann 10,10 10,95 10,15 11,40 42,60 15
SV Rosbach Amelie Reichart 10,60 11,75 10,20 10,00 42,55 16
TG Groß-Karben Laura Poellath 8,40 12,00 8,80 11,80 41,00 17
SV Rosbach Samantha Steinhauer 11,05 9,80 9,35 10,00 40,20 18
SV Rosbach Ann-Christin Koch 0,00 11,90 9,20 11,40 32,50 19
WK 6 / P5 (Jahrgang 98 und jünger )
Verein Name Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
Sport-Union Nieder-Florstadt Verena Wolf 14,05 13,70 12,55 13,30 53,60 1
TG Groß-Karben Svenja Posthaus 14,20 13,50 12,05 13,40 53,15 2
Sport-Union Nieder-Florstadt Lena Eggert 14,10 12,25 12,80 13,65 52,80 3
TG Groß-Karben Laura  Semdner 13,50 13,00 12,45 13,35 52,30 4
TV Butzbach Michèle Fischer 13,20 12,30 12,70 13,95 52,15 5
TG Groß-Karben Yanina Tena Garcia 13,85 12,20 11,50 13,75 51,30 6
TV Butzbach Lisa Waschkowitz 13,40 12,60 12,25 13,00 51,25 7
KSV Klein-Karben Joelle Ramb 13,80 12,70 12,20 11,80 50,50 8
TG Groß-Karben Ida Gubitzer 13,55 12,10 11,40 13,10 50,15 9
Sport-Union Nieder-Florstadt Laurien Jakupka 13,20 11,80 11,80 12,40 49,20 10
TV Butzbach Paulina Hilbig 13,10 11,15 11,65 13,20 49,10 11
TG Groß-Karben Kim Luisa Müller 13,50 12,05 10,35 12,75 48,65 12
TV Butzbach Lavinia Bauer 13,30 10,45 11,10 12,30 47,15 13
Funball Dortelweil Sila Devrim Turgut 13,30 10,00 11,00 12,55 46,85 14
TG Groß-Karben Catharina Rickers 12,80 11,60 10,35 11,75 46,50 15
TG Groß-Karben Johanna Oehne 12,75 12,00 9,30 12,25 46,30 16
TG Groß-Karben Michelle  Kraut 12,50 12,30 8,90 12,15 45,85 17
KSV Klein-Karben Annika Feuerbach 12,40 11,80 9,95 11,55 45,70 18
TV Assenheim Maja Thomalla 12,60 11,20 9,95 11,80 45,55 19
TV Assenheim Suzann Klein 12,65 10,30 10,20 11,75 44,90 20
KSV Klein-Karben Marion Gronemann 11,60 11,30 9,40 9,80 42,10 21
TV Assenheim Annika Möller 12,00 9,55 9,60 10,30 41,45 22
TV Jahn Dauernheim Fabienne Hess 12,45 10,80 8,40 9,20 40,85 23
TV Jahn Dauernheim Jasmin Schäfer 11,55 8,80 8,60 9,05 38,00 24
SV Rosbach Nora Klenner 12,30 5,50 8,40 9,00 35,20 25
außer Konkurrenz:
TV Düdelsheim Lynn Homburger 12,20 9,10 9,00 7,95 38,25  
TV Düdelsheim Laura  Blumenthal 12,20 9,85 6,65 6,55 35,25  
WK 7 / P4 (Jahrgang 2000 und jünger )
Verein Name Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
Sport-Union Nieder-Florstadt Charmaine Buchholz 13,20 13,70 12,50 13,30 52,70 1
Sport-Union Nieder-Florstadt Lea  Schnellbach 11,70 13,60 12,90 13,15 51,35 2
TG Groß-Karben Julia Zimmermann 12,30 13,40 11,25 12,30 49,25 3
Sport-Union Nieder-Florstadt Celine Schweizer 12,30 13,35 11,85 11,70 49,20 4
Sport-Union Nieder-Florstadt Pauline Schreitz 11,65 13,25 12,20 12,10 49,20 4
TG Groß-Karben Christina  Honndorf 12,10 13,20 11,25 12,55 49,10 6
TG Groß-Karben Felina Gräf 11,45 12,55 12,15 12,10 48,25 7
TG Groß-Karben Larissa Hillen 11,80 12,90 11,95 11,50 48,15 8
TV Jahn Dauernheim Madita  Kappen 11,70 13,10 11,15 11,90 47,85 9
TG Groß-Karben Lea  Reich 11,20 12,30 12,60 11,60 47,70 10
Sport-Union Nieder-Florstadt Laila Jakupka 11,40 13,35 10,60 12,10 47,45 11
TV Butzbach Felicia Rabe 11,60 13,30 11,70 10,30 46,90 12
KSV Klein-Karben Tabea Neuwirth 12,05 12,70 11,00 10,30 46,05 13
KSV Klein-Karben Jenny Nitsch 11,55 13,10 11,80 9,10 45,55 14
TV Jahn Dauernheim Lena Schäfer 12,00 12,15 9,60 11,40 45,15 15
TG Groß-Karben Chiara Himmel 11,30 12,80 11,00 9,75 44,85 16
TG Groß-Karben Lea  Suppes 11,10 13,15 8,85 10,95 44,05 17
TG Groß-Karben Sally Dramé 11,10 12,80 11,30 8,80 44,00 18
TV Assenheim Lilli Thomalla 11,10 12,65 9,00 11,20 43,95 19
SV Rosbach Sharon Steinhauer 10,20 12,75 10,80 8,75 42,50 20
SV Rosbach Jasmin Jarrasch 10,85 11,60 11,30 8,00 41,75 21
außer Konkurrenz:
TV Düdelsheim Maxime Jöckel 11,70 12,60 11,30 11,30 46,90  
WK 8 / P3  (Jahrgang 2000 - 2004)
Verein Name Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
Sport-Union Nieder-Florstadt Sonja Müller 10,70 12,05 12,00 11,80 46,55 1
Sport-Union Nieder-Florstadt Zoe Moll 11,10 12,05 10,75 10,10 44,00 2
Sport-Union Nieder-Florstadt Julia Sibik 11,00 11,30 10,05 10,90 43,25 3
TG Groß-Karben Chiara  Jurasek 10,30 12,50 9,05 11,30 43,15 4
TG Groß-Karben Lena Wilke 11,05 12,60 9,40 9,95 43,00 5
TV Jahn Dauernheim Tamara Schäfer 10,15 11,45 8,45 10,75 40,80 6
TG Groß-Karben Vanessa Vieth 10,20 10,60 10,55 8,80 40,15 7
SV Rosbach Rica Hübner 10,00 10,85 9,20 9,20 39,25 8
TV Jahn Dauernheim Julia Knöpp 9,95 11,60 8,05 9,60 39,20 9
SV Rosbach Celina Michel 0,00 11,10 7,30 5,70 24,10 10