Hessische Mannschaftsmeisterschaften im Gerätturnen der Turner, Jugendturner und Schüler 2006
Alsfeld, 18. November 2006
| Wettkampf 2 | jahrgangsoffen | Sechskampf B 9 (4 aus 6 Geräte) | |||||||
| TGS Seligenstadt | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Frank Siebert | 1984 | ||||||||
| 1 | Alexander Brodt | 1985 | 9,15 | 8,65 | 9,50 | 8,70 | 36,00 | ||
| 3 | Florian Winter | 1983 | 8,05 | 8,60 | 9,50 | 7,40 | 33,55 | ||
| 8 | Thomas Richter | 1981 | 8,45 | 7,35 | 7,80 | 5,80 | 29,40 | ||
| Sebastian Wirth | 1984 | ||||||||
| 1 | 25,65 | 24,60 | 26,80 | 21,90 | 98,95 | ||||
| TV Weißkirchen | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 2 | Philipp Reck | 89 | 9,10 | 7,30 | 7,70 | 9,00 | 9,20 | 35,00 | |
| 5 | Maximilian Spiecker | 83 | 7,65 | 8,40 | 6,95 | 8,50 | 8,50 | 33,05 | |
| 10 | Michael Dietz | 85 | 5,40 | 7,10 | 6,75 | 8,50 | 6,85 | 29,20 | |
| 9 | Johannes Dünow | 89 | 7,20 | 6,45 | 8,30 | 7,40 | 29,35 | ||
| Kevin Maier | 91 | ||||||||
| 2 | 23,95 | 22,80 | 21,40 | 26,00 | 25,10 | 97,85 | |||
| KTV Main-Kinzig | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 4 | Steffen Wolf | 88 | 8,90 | 8,10 | 8,60 | 7,85 | 33,45 | ||
| Peter Geschwindner | 89 | ||||||||
| 7 | Arnold Lautenschläger | 89 | 8,30 | 7,20 | 8,80 | 7,45 | 31,75 | ||
| 12 | Lucas Schulz | 89 | 5,50 | 7,70 | 8,40 | 6,00 | 27,60 | ||
| 3 | 22,70 | 23,00 | 25,80 | 21,30 | 92,80 | ||||
| TG Unterliederbach | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 6 | Edgar Engel | 8,35 | 8,10 | 8,80 | 6,95 | 32,20 | |||
| 14 | Michael Stader | 7,25 | 8,00 | 6,15 | 21,40 | ||||
| 11 | Christoph Leineweber | 7,60 | 6,20 | 8,70 | 6,35 | 28,85 | |||
| 13 | Lars Dietrich | 6,65 | 5,10 | 8,45 | 4,55 | 24,75 | |||
| 4 | 23,20 | 19,40 | 25,95 | 19,45 | 88,00 | ||||
| Wettkampf 3 | jahrgangsoffen | Sechskampf B 8 (4 aus 6 Geräte) | |||||||
| Turnerbund Wiesbaden | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 9 | Alexander Knorr | 64 | 8,80 | 8,10 | 8,80 | 8,20 | 8,10 | 33,90 | |
| 1 | Goh Kobayashi | 88 | 9,50 | 7,60 | 8,80 | 9,20 | 9,15 | 7,20 | 36,65 |
| 15 | Thai-Duc Nguyen | 91 | 6,85 | 7,20 | 8,55 | 9,10 | 6,45 | 7,10 | 31,95 |
| 11 | Thorsten Prinz | 89 | 7,60 | 6,30 | 8,40 | 8,40 | 9,00 | 6,10 | 33,40 |
| Markus Hoffmann | 85 | ||||||||
| 1 | 25,90 | 22,90 | 25,75 | 27,10 | 26,35 | 22,40 | 105,10 | ||
| TV Ober-Ramstadt | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 2 | Jens Hald | 91 | 8,75 | 7,30 | 8,90 | 9,50 | 8,70 | 8,30 | 35,85 |
| 3 | Lucca Burschel | 90 | 8,85 | 7,70 | 8,70 | 9,20 | 9,05 | 7,00 | 35,80 |
| 17 | Konstantin Mohr | 90 | 8,40 | 6,30 | 7,80 | 8,60 | 6,80 | 6,50 | 31,60 |
| 37 | Julian Fischer | 5,80 | 5,60 | 11,40 | |||||
| 25 | Jan Mertes | 91 | 7,25 | 8,70 | 6,30 | 5,60 | 27,85 | ||
| 2 | 26,00 | 21,30 | 25,40 | 27,40 | 24,55 | 21,80 | 103,35 | ||
| TGS Jügesheim | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 34 | Steven Hebeisen | 1989 | 5,30 | 7,30 | 5,60 | 18,20 | |||
| 21 | Simon Koser | 1989 | 7,35 | 5,30 | 7,60 | 8,50 | 6,30 | 29,75 | |
| 8 | Martin Schanz | 1989 | 8,70 | 6,10 | 7,80 | 9,20 | 8,30 | 7,00 | 34,00 |
| 19 | David Schmid | 1989 | 7,25 | 5,30 | 7,50 | 9,00 | 7,70 | 6,10 | 31,45 |
| 7 | Ralph Siebert | 1988 | 8,85 | 7,60 | 9,30 | 8,25 | 34,00 | ||
| 3 | 24,90 | 16,70 | 23,00 | 27,50 | 24,25 | 19,40 | 99,65 | ||
| TSG 1846 Darmstadt | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 24 | Philipp Stollenmeyer | 91 | 7,30 | 7,50 | 7,50 | 6,10 | 28,40 | ||
| 6 | Simeon Rongstock | 91 | 7,20 | 8,05 | 9,00 | 9,00 | 8,30 | 34,35 | |
| 32 | Florian Arnold | 90 | 6,50 | 8,40 | 6,20 | 21,10 | |||
| 29 | Marvin Haas | 89 | 7,90 | 8,00 | 7,30 | 23,20 | |||
| 4 | Ulf Keller | 9,00 | 8,60 | 9,20 | 8,10 | 8,60 | 35,40 | ||
| 4 | 23,50 | 24,55 | 26,60 | 24,60 | 23,10 | 99,25 | |||
| TAV Eppertshausen | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 38 | Patrick Bähre | 90 | 6,30 | 6,30 | |||||
| 16 | Christoph Caps | 91 | 7,60 | 7,80 | 8,90 | 7,00 | 7,40 | 31,70 | |
| 5 | Cagdas Celtikli | 92 | 8,90 | 8,80 | 9,50 | 8,10 | 5,40 | 35,30 | |
| 23 | Sebastian Engel | 90 | 7,95 | 8,70 | 6,30 | 6,20 | 29,15 | ||
| Michael Schledt | 90 | ||||||||
| 10 | Michael Roßkopf | 90 | 8,50 | 8,25 | 9,20 | 7,70 | 33,65 | ||
| 5 | 25,35 | 24,85 | 27,60 | 21,40 | 21,30 | 99,20 | |||
| TG Frankfurt | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 12 | Andreas Frieb | 88 | 8,85 | 7,30 | 7,50 | 9,50 | 6,35 | 6,70 | 33,15 |
| 27 | Christian Stolzki | 86 | 8,00 | 7,50 | 9,20 | 24,70 | |||
| 30 | Julian Roth | 88 | 6,30 | 8,80 | 7,45 | 22,55 | |||
| 36 | Christian Bartoschek | 88 | 6,30 | 5,20 | 11,50 | ||||
| 22 | Jonas Stüdemann | 92 | 7,65 | 8,15 | 7,45 | 6,40 | 29,65 | ||
| 13 | Alexander Bartoschek | 91 | 8,10 | 5,60 | 8,50 | 9,20 | 6,90 | 6,80 | 32,70 |
| 6 | 24,95 | 19,90 | 24,15 | 27,90 | 21,80 | 19,90 | 98,80 | ||
| TV Großen-Linden | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 14 | Christoph Klein | 90 | 9,00 | 9,30 | 7,30 | 6,90 | 32,50 | ||
| 17 | Felix Jelli | 91 | 8,30 | 9,30 | 7,60 | 6,40 | 31,60 | ||
| 26 | Robin Schmidt | 91 | 5,75 | 9,00 | 6,65 | 4,70 | 26,10 | ||
| 33 | Marc Jelli | 91 | 5,30 | 8,50 | 3,30 | 2,90 | 20,00 | ||
| Eric Jelli | 91 | ||||||||
| 7 | 23,05 | 27,60 | 21,55 | 18,00 | 90,20 | ||||
| KTV Main-Kinzig | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 20 | Bernhard Maaß | 90 | 7,80 | 7,70 | 8,20 | 7,25 | 6,60 | 30,95 | |
| Johannes Wolf | 91 | ||||||||
| 28 | Benjamin Herbert | 91 | 5,55 | 4,90 | 8,60 | 5,20 | 4,90 | 24,25 | |
| 30 | Lorenz Krebs | 93 | 6,20 | 3,55 | 8,00 | 0,90 | 4,80 | 22,55 | |
| 35 | Moritz Garcia | 93 | 5,10 | 7,50 | 3,20 | 15,80 | |||
| 8 | 19,55 | 16,15 | 24,80 | 13,35 | 16,30 | 76,80 | |||
| Wettkampf 4 | JahrJg. | 1992 | und jünger | Sechskampf B 7 (4 aus 6 Geräte) | |||||
| Turnerbund Wiesbaden | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 4 | Andreas Koch | 93 | 8,85 | 5,70 | 6,90 | 9,00 | 8,20 | 6,60 | 32,95 |
| 6 | Georg Kretschmer | 92 | 7,55 | 7,70 | 6,40 | 9,00 | 8,30 | 6,10 | 32,55 |
| 1 | Robin Sand | 92 | 8,75 | 7,00 | 8,90 | 9,50 | 8,30 | 7,80 | 35,45 |
| 3 | Martin Schmidtgal | 95 | 8,90 | 6,60 | 7,45 | 9,20 | 8,50 | 7,70 | 34,30 |
| Daniel Witte | 95 | ||||||||
| 1 | 26,50 | 21,30 | 23,25 | 27,70 | 25,10 | 22,10 | 102,55 | ||
| TAV Eppertshausen | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 5 | Malte König | 1993 | 7,85 | 9,00 | 7,90 | 7,90 | 32,65 | ||
| 17 | Max Larem | 1992 | 8,20 | 8,20 | |||||
| 9 | Thomas Larem | 1992 | 7,55 | 8,00 | 5,45 | 5,40 | 26,40 | ||
| 7 | Andre Laut | 1993 | 7,80 | 7,60 | 7,40 | 7,70 | 30,50 | ||
| Christian Reichl | 1992 | ||||||||
| 2 | 23,20 | 25,20 | 20,75 | 21,00 | 90,15 | ||||
| TSG Sulzbach | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 12 | Kevin Pusch | 6,65 | 4,95 | 6,40 | 6,20 | 24,20 | |||
| 13 | Maximilian Rübner | 7,10 | 7,50 | 5,45 | 1,80 | 21,85 | |||
| 14 | Florian Rheinschmitt | 5,85 | 4,10 | 7,70 | 1,80 | 19,45 | |||
| 15 | Tobias Fischer | 5,15 | 8,20 | 4,75 | 18,10 | ||||
| 2 | Bastian Brech | 8,45 | 8,45 | 9,20 | 8,30 | 7,70 | 34,40 | ||
| 3 | 22,20 | 18,55 | 25,10 | 20,15 | 15,70 | 86,00 | |||
| TV Elz | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 18 | Jörn Thiel | 93 | 4,90 | 1,70 | 6,60 | ||||
| 16 | Daniel Langer | 94 | 5,65 | 7,60 | 4,70 | 17,95 | |||
| 8 | Christian Zei | 93 | 5,70 | 6,20 | 8,60 | 6,35 | 4,30 | 26,85 | |
| 10 | Erik Sassenrath | 93 | 6,80 | 5,20 | 8,20 | 5,20 | 4,00 | 25,40 | |
| 11 | Denny Illion | 92 | 6,30 | 4,00 | 8,20 | 6,30 | 24,80 | ||
| 4 | 18,80 | 16,30 | 25,00 | 17,85 | 10,00 | 77,95 | |||
| Wettkampf 5 | JahrJg. | 1994 | und jünger | Sechskampf B 6 (4 aus 6 Geräte) | |||||
| TV Ober-Ramstadt | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 16 | Markus Quehl | 95 | 7,65 | 6,15 | 8,50 | 7,20 | 29,50 | ||
| 21 | Christian Moles | 94 | 8,80 | 7,90 | 16,70 | ||||
| 3 | Luca Niethammer | 95 | 8,75 | 8,20 | 8,80 | 9,50 | 8,60 | 8,50 | 35,65 |
| 2 | Kevin Kuhn | 95 | 9,10 | 7,90 | 9,00 | 9,60 | 8,25 | 8,05 | 35,95 |
| 7 | Denis Pelzer | 96 | 8,75 | 7,90 | 8,70 | 9,00 | 8,35 | 7,70 | 34,80 |
| Filip Kiefner | 95 | ||||||||
| 1 | 26,60 | 24,00 | 26,50 | 28,10 | 25,20 | 24,25 | 106,40 | ||
| TGS Jügesheim | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 1 | Jan Rudolph | 1994 | 9,35 | 9,05 | 9,40 | 9,30 | 9,20 | 37,25 | |
| 8 | Max Quell | 1994 | 7,65 | 8,75 | 8,75 | 9,10 | 8,00 | 34,60 | |
| 9 | Daniel Neumann | 1995 | 7,80 | 8,80 | 9,00 | 8,80 | 7,60 | 34,40 | |
| 15 | Patrik Müller | 1994 | 4,95 | 7,85 | 8,95 | 8,05 | 7,50 | 32,35 | |
| 2 | 24,80 | 26,60 | 27,35 | 27,20 | 24,80 | 105,95 | |||
| DJK SSG Bensheim | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 4 | Finn Münch | 96 | 8,50 | 9,05 | 8,40 | 9,40 | 7,30 | 35,35 | |
| 5 | Marcel Bregler | 95 | 8,90 | 8,70 | 9,00 | 8,35 | 6,30 | 34,95 | |
| 9 | Moritz Poschlod | 95 | 8,50 | 8,80 | 8,90 | 8,20 | 6,30 | 34,40 | |
| 17 | Dominic Martin | 95 | 6,30 | 6,20 | 9,00 | 7,50 | 5,60 | 29,00 | |
| 3 | 25,90 | 26,55 | 26,90 | 25,95 | 19,90 | 105,30 | |||
| MT Melsungen | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 6 | Stephan Bergmann | 1994 | 8,35 | 8,90 | 9,25 | 8,40 | 34,90 | ||
| 13 | Kevin Milde | 1994 | 8,10 | 8,05 | 8,60 | 8,10 | 32,85 | ||
| Till Salzmann | 1995 | ||||||||
| 12 | Ferdinand Komiske | 1995 | 8,15 | 8,25 | 9,00 | 8,00 | 33,40 | ||
| 19 | Florian Scholze | 1995 | 4,70 | 7,90 | 7,60 | 20,20 | |||
| Christian Lassas | 1995 | ||||||||
| 4 | 24,60 | 25,20 | 26,85 | 24,50 | 101,15 | ||||
| KTV Main-Kinzig | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 14 | Robin Schlereth | 94 | 7,35 | 5,70 | 8,35 | 8,40 | 8,70 | 6,95 | 32,80 |
| 11 | Angelo Rico | 94 | 8,65 | 7,00 | 8,65 | 9,00 | 7,30 | 7,05 | 33,60 |
| 23 | Erik Schroder | 94 | 7,95 | 6,00 | 13,95 | ||||
| 18 | Jeffrey Schramm | 94 | 8,20 | 8,75 | 8,10 | 25,05 | |||
| 22 | Marvin Starfinger | 94 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | ||||
| 20 | Niko Schenck | 94 | 6,70 | 3,90 | 7,55 | 18,15 | |||
| 5 | 24,00 | 16,60 | 24,55 | 25,60 | 25,40 | 22,10 | 99,55 | ||
| Wettkampf 6 | JahrJg. | 1992 | und jünger | Sechskampf A6/A7 (4 aus 6 Geräte) | |||||
| TV Großen-Linden | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 22 | Fabian Häger | 94 | 5,70 | 2,55 | 8,25 | ||||
| 24 | Maximilian Schulte | 93 | 4,50 | 4,50 | |||||
| 3 | Hannes Drescher | 94 | 5,90 | 6,50 | 6,50 | 6,10 | 25,00 | ||
| 23 | Lars Schreiner | 92 | 4,70 | 4,70 | |||||
| 2 | Moritz Weber | 93 | 6,15 | 6,30 | 6,70 | 6,25 | 25,40 | ||
| 4 | Marlon Ernst | 93 | 6,20 | 6,20 | 6,15 | 6,15 | 24,70 | ||
| 1 | 18,25 | 19,00 | 19,35 | 18,50 | 75,10 | ||||
| TSG Darmstadt | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 18 | Simon Rosowski | 93 | 3,10 | 4,20 | 5,95 | 13,25 | |||
| 17 | Ruud Kern | 93 | 4,90 | 3,85 | 5,00 | 13,75 | |||
| 14 | Lukas Reutzel | 93 | 4,80 | 6,10 | 5,75 | 3,95 | 20,60 | ||
| 7 | Felix Eichler | 96 | 5,40 | 5,95 | 6,25 | 5,00 | 22,60 | ||
| 1 | Niklas Glotzbach | 92 | 5,60 | 6,50 | 6,80 | 6,80 | 25,70 | ||
| 20 | Florian Schwarz | 92 | 5,80 | 5,10 | 10,90 | ||||
| 2 | 15,90 | 14,95 | 18,40 | 19,00 | 16,90 | 70,20 | |||
| TV Bürstadt | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 13 | Alexander Kosch | 95 | 5,10 | 4,80 | 5,00 | 5,10 | 5,60 | 20,80 | |
| 15 | Jonathan King | 95 | 5,50 | 4,65 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | 20,00 | |
| 6 | Kevin Gölz | 94 | 5,60 | 5,35 | 4,60 | 6,20 | 6,00 | 23,15 | |
| 5 | Erik Althapp | 92 | 6,00 | 6,20 | 5,90 | 6,05 | 5,90 | 24,15 | |
| 3 | 17,10 | 16,35 | 15,70 | 17,35 | 17,50 | 68,30 | |||
| TSV Auerbach | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 10 | Torben Reichardt | 93 | 5,20 | 5,90 | 5,75 | 4,40 | 21,25 | ||
| 9 | Andreas Runkel | 92 | 4,90 | 6,20 | 5,75 | 4,90 | 21,75 | ||
| 12 | Timo Kohler | 94 | 5,80 | 5,80 | 4,80 | 4,55 | 20,95 | ||
| 8 | Fabian Kissel | 93 | 5,00 | 6,10 | 5,95 | 5,40 | 22,45 | ||
| 4 | 16,00 | 18,20 | 17,45 | 14,85 | 66,50 | ||||
| TV Weißkirchen | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| 16 | Jonas Reck | 92 | 5,20 | 5,80 | 5,35 | 3,45 | 19,80 | ||
| 11 | Friwian Engels | 92 | 5,25 | 6,50 | 5,60 | 3,65 | 21,00 | ||
| 21 | Dennis Maier | 92 | 3,70 | 6,25 | 9,95 | ||||
| 19 | Adrian Hawlitschek | 93 | 4,90 | 4,30 | 2,70 | 11,90 | |||
| Sven Bergen | 92 | ||||||||
| 5 | 14,15 | 18,55 | 15,25 | 9,80 | 57,75 | ||||
| Wettkampf 7 | JahrJg. | 1994 | und jünger | Vierkampf A5-A6 | |||||
| TV Großen-Linden | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | ||
| 2 | Felix Röhn | 94 | 5,40 | 5,80 | 5,25 | 4,85 | 21,30 | ||
| 4 | Florian Appelt | 94 | 4,90 | 5,20 | 5,20 | 5,40 | 20,70 | ||
| 39 | Pascal Grebe | 94 | 4,60 | 3,25 | 7,85 | ||||
| 33 | Manuel Sluganovic | 95 | 4,80 | 5,00 | 9,80 | ||||
| 1 | Jonas Pahl | 95 | 5,20 | 5,70 | 5,40 | 5,00 | 21,30 | ||
| 1 | 15,50 | 16,70 | 15,85 | 15,25 | 63,30 | ||||
| TV Lieblos | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | ||
| 19 | Jermaine Hayden | 95 | 5,30 | 5,45 | 5,15 | 15,90 | |||
| 26 | Christian Lenz | 95 | 4,10 | 5,30 | 4,85 | 14,25 | |||
| 42 | Dennis Heinz | 95 | 4,80 | 4,80 | |||||
| 21 | Marcel Helbig | 94 | 5,15 | 5,00 | 5,25 | 15,40 | |||
| 24 | Benjamin Malle | 94 | 4,30 | 5,50 | 5,00 | 14,80 | |||
| 22 | Julian Schmidt | 94 | 5,60 | 4,80 | 5,00 | 15,40 | |||
| 2 | 14,40 | 16,40 | 15,45 | 15,40 | 61,65 | ||||
| TSG Sulzbach | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | ||
| 5 | Philipp Matzke | 5,00 | 5,50 | 5,20 | 4,75 | 20,45 | |||
| 11 | Valentin Wedekind | 4,50 | 5,20 | 4,80 | 4,25 | 18,75 | |||
| 27 | Tobias Moser | 4,75 | 4,30 | 4,70 | 13,75 | ||||
| 46 | Lukas Moser | 3,40 | 3,40 | ||||||
| 8 | Max Schild | 4,90 | 5,80 | 4,60 | 5,00 | 20,30 | |||
| 3 | 14,65 | 16,50 | 14,70 | 14,00 | 59,85 | ||||
| TG Rüsselsheim | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | ||
| 36 | Alexander Messinger | 97 | 4,20 | 4,90 | 9,10 | ||||
| 37 | Ben Anagnostov | 97 | 4,80 | 4,00 | 8,80 | ||||
| 9 | Fabio Riccobono | 94 | 3,90 | 5,40 | 5,25 | 4,70 | 19,25 | ||
| 17 | Thomas Dreiseitel | 95 | 4,75 | 5,00 | 4,90 | 2,95 | 17,60 | ||
| 3 | Georg Lewin | 94 | 5,15 | 5,35 | 5,10 | 5,15 | 20,75 | ||
| 4 | 14,10 | 15,75 | 15,25 | 13,85 | 58,95 | ||||
| TSG Niedergirmes | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | ||
| 40 | Domenic Hampel | 94 | 5,30 | 5,30 | |||||
| 16 | Steffen Hassek | 95 | 4,00 | 4,80 | 4,70 | 4,25 | 17,75 | ||
| 28 | Philipp Panther | 95 | 4,10 | 5,15 | 4,05 | 13,30 | |||
| 44 | Felix Breitfelder | 95 | 4,00 | 4,00 | |||||
| 25 | René Heil | 95 | 4,10 | 5,20 | 4,95 | 14,25 | |||
| 7 | Marvin Schuster | 4,50 | 5,40 | 5,30 | 5,15 | 20,35 | |||
| 5 | 12,70 | 15,90 | 15,40 | 13,45 | 57,45 | ||||
| TV Runkel | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | ||
| 45 | David Allan | 94 | 3,65 | 3,65 | |||||
| 41 | Robin Dauksch | 95 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 34 | Felix Spittler | 95 | 4,10 | 4,60 | 1,00 | 9,70 | |||
| 29 | Maximilian Joschko | 94 | 3,90 | 4,70 | 4,15 | 12,75 | |||
| 14 | Sam Haubrich | 95 | 4,50 | 5,00 | 4,80 | 3,70 | 18,00 | ||
| 12 | Onno Winter | 94 | 4,60 | 5,40 | 4,35 | 3,90 | 18,25 | ||
| 6 | 13,20 | 15,40 | 13,85 | 11,75 | 54,20 | ||||
| TV Weißkirchen | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | ||
| 14 | Robin Heyser | 94 | 4,10 | 5,10 | 4,40 | 4,40 | 18,00 | ||
| 12 | Jannik Themel | 95 | 4,20 | 5,50 | 3,80 | 4,75 | 18,25 | ||
| 18 | Feras Alkawasmeh | 94 | 4,00 | 4,80 | 4,00 | 3,75 | 16,55 | ||
| Mirko Hohmann | 95 | ||||||||
| 7 | 12,30 | 15,40 | 12,20 | 12,90 | 52,80 | ||||
| Flick-Flack Wiesbaden | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | ||
| 30 | David Baumgartner | 95 | 4,20 | 4,60 | 2,20 | 11,00 | |||
| 5 | Heiko Besier | 95 | 4,60 | 5,30 | 5,15 | 5,40 | 20,45 | ||
| 38 | Jan Steffen Mohr | 97 | 4,50 | 3,90 | 8,40 | ||||
| 31 | Nico Rauh | 95 | 3,30 | 4,75 | 2,10 | 10,15 | |||
| 23 | Clemens Rosenkranz | 94 | 3,50 | 5,10 | 4,50 | 2,10 | 15,20 | ||
| 8 | 13,30 | 15,00 | 14,40 | 9,70 | 52,40 | ||||
| SG Enkheim | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | ||
| 10 | Johannes Hoffmann | 4,50 | 5,30 | 4,90 | 4,15 | 18,85 | |||
| 20 | Nils Borst | 3,35 | 4,50 | 3,60 | 4,20 | 15,65 | |||
| 34 | Joshua Traxler | 3,10 | 3,40 | 3,20 | 9,70 | ||||
| 32 | Maximilian Farr | 3,70 | 2,50 | 3,75 | 9,95 | ||||
| Dennis Scholl | |||||||||
| 43 | Lukas Hüwener | 3,50 | 1,25 | 4,75 | |||||
| 9 | 11,55 | 13,20 | 12,00 | 12,10 | 48,85 | ||||
| Wettkampf 8 | JahrJg. | 1996 | und jünger | Vierkampf A4-A5 | |||||
| TSG 1846 Darmstadt | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | ||
| 30 | Benno Zehder | 96 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 11,90 | |||
| 56 | Michael Höhl | 96 | 3,40 | 2,75 | 6,15 | ||||
| 22 | Matthias Stolz | 97 | 4,60 | 4,55 | 4,30 | 13,45 | |||
| 4 | Lars Fritzsche | 97 | 4,60 | 4,60 | 4,45 | 4,40 | 18,05 | ||
| 1 | Laric Bobzien | 96 | 4,40 | 4,65 | 4,70 | 4,80 | 18,55 | ||
| 1 | 12,90 | 13,85 | 13,70 | 13,50 | 53,95 | ||||
| TV Ober-Ramstadt | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | ||
| 48 | Simon Keller | 96 | 4,05 | 4,15 | 8,20 | ||||
| 10 | Alexander Pelzer | 96 | 3,60 | 4,20 | 4,20 | 3,70 | 15,70 | ||
| 2 | Morris Bell | 96 | 4,20 | 4,70 | 4,70 | 4,60 | 18,20 | ||
| 3 | Aljoscha Rothenberger | 96 | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,45 | 18,05 | ||
| 47 | Dominik Hehn | 96 | 3,90 | 4,50 | 8,40 | ||||
| Tim Herrmann | 97 | ||||||||
| 2 | 12,50 | 13,80 | 13,50 | 13,20 | 53,00 | ||||
| TV Großen-Linden | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | ||
| 61 | Tim Pfeiffer | 96 | 4,75 | 4,75 | |||||
| 5 | Tom Schäfer | 96 | 3,95 | 4,60 | 4,20 | 4,10 | 16,85 | ||
| 43 | Tom Arbter | 96 | 4,35 | 4,70 | 9,05 | ||||
| 25 | Bastian Drescher | 96 | 4,40 | 4,30 | 4,35 | 13,05 | |||
| 48 | Satchin Kanse | 96 | 4,10 | 4,10 | 8,20 | ||||
| 8 | Michel Faber | 96 | 4,20 | 4,40 | 4,70 | 3,30 | 16,60 | ||
| 3 | 12,65 | 13,70 | 13,20 | 13,20 | 52,75 | ||||
| TV Weißkirchen | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | ||
| 55 | Lennart Henke | 96 | 3,85 | 3,00 | 6,85 | ||||
| 13 | Johannes Reinking | 96 | 3,90 | 4,80 | 3,15 | 3,60 | 15,45 | ||
| 5 | Julian Peters | 97 | 4,00 | 4,20 | 4,05 | 4,60 | 16,85 | ||
| 13 | Malte Hundertmark | 96 | 3,20 | 4,40 | 3,65 | 4,20 | 15,45 | ||
| 61 | Piet Boss-Schartge | 96 | 1,90 | 2,85 | 4,75 | ||||
| 4 | 11,10 | 13,40 | 10,85 | 12,40 | 47,75 | ||||
| TSV Auerbach | |||||||||
| Rang | Name | Jg. | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | ||
| 63 | Max Scott | 96 | 3,40 | 3,40 | |||||
